Desnutrição atinge metade das crianças Yanomami de até 5 anos
Maior percentual de crianças com peso baixo ou muito baixo para a idade foi em 2021, quando 56,5% delas estavam abaixo do peso ideal.
Maior percentual de crianças com peso baixo ou muito baixo para a idade foi em 2021, quando 56,5% delas estavam abaixo do peso ideal.
03 de maro de 2023 | 198
14 de maro de 2023 | 190
03 de julho de 2023 | 174
15 de maro de 2023 | 170
12 de abril de 2023 | 164
02 de outubro de 2024 | 62
01 de outubro de 2024 | 66
27 de agosto de 2024 | 43
20 de agosto de 2024 | 38
17 de agosto de 2024 | 43
03 de maro de 2023 | 198
14 de maro de 2023 | 190
03 de julho de 2023 | 174
02 de outubro de 2024 às 00:15:35
01 de outubro de 2024 às 23:55:26
27 de agosto de 2024 às 17:36:31